Costa Rica
Primera Division Risultati
Risultati
Grand Final(a) | ||||
---|---|---|---|---|
22.12 23:00 | 1-0 | |||
Final(a) | ||||
19.12 02:25 | 2-0 | |||
15.12 23:00 | 1-0 | |||
Semifinal(a) | ||||
12.12 02:05 | 1-1 | |||
11.12 02:00 | 2-0 | |||
08.12 23:00 | 2-0 | |||
07.12 01:40 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
Giorno gara 22 | ||||
01.12 21:00 | 0-2 | |||
01.12 21:00 | 0-1 | |||
01.12 21:00 | 1-0 | |||
01.12 21:00 | 4-1 | |||
01.12 02:00 | 0-0 | |||
30.11 23:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
29.11 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 21 | ||||
26.11 02:00 | 1-1 | |||
24.11 22:00 | 1-0 | |||
24.11 17:00 | 1-0 | |||
24.11 02:00 | 3-0 | |||
24.11 01:00 | 0-0 | |||
23.11 22:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 19 | ||||
21.11 01:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 10 | ||||
20.11 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 20 | ||||
19.11 22:00 | 1-0 | |||
11.11 00:00 | 0-0 | |||
10.11 22:00 | 2-1 | |||
10.11 17:00 | 0-2 | |||
10.11 02:00 | 1-0 | |||
10.11 00:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 19 | ||||
08.11 02:00 | 0-0 | |||
07.11 21:00 | 1-0 | |||
07.11 02:00 | 1-0 | |||
07.11 01:00 | 0-0 | |||
06.11 02:00 | 1-1 | |||
Giorno gara 18 | ||||
03.11 22:00 | 1-1 | |||
03.11 17:00 | 1-1 | |||
03.11 02:00 | 2-0 | |||
02.11 22:00 | 1-0 | |||
02.11 02:00 | 0-1 | |||
02.11 01:00 | 2-1 | |||
Giorno gara 17 | ||||
27.10 22:00 | 0-2 | |||
27.10 21:00 | 1-0 | |||
27.10 02:00 | 0-1 | |||
26.10 23:00 | 0-0 | |||
26.10 02:00 | 1-0 | |||
26.10 01:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 16 | ||||
22.10 02:45 | 2-0 | |||
21.10 00:30 | 1-0 | |||
20.10 22:00 | 1-0 | |||
20.10 21:00 | 1-0 | |||
20.10 02:00 | 1-1 | |||
19.10 23:00 | 1-1 | |||
Giorno gara 15 | ||||
18.10 02:00 | 0-0 | |||
18.10 00:00 | 0-0 | |||
17.10 22:00 | 1-3 | |||
17.10 02:00 | 0-1 | |||
17.10 02:00 | 0-1 | |||
16.10 22:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 7 | ||||
13.10 01:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 14 | ||||
06.10 22:00 | 1-1 | |||
06.10 21:00 | 1-1 | |||
06.10 02:00 | 0-1 | |||
06.10 01:00 | 0-0 | |||
05.10 22:00 | 1-0 | |||
05.10 02:00 | 0-2 | |||
Giorno gara 13 | ||||
01.10 01:00 | 1-0 | |||
29.09 23:00 | 2-2 | |||
29.09 02:00 | 0-0 | |||
28.09 23:00 | 0-1 | |||
28.09 21:00 | 0-0 | |||
28.09 02:00 | 1-2 | |||
Giorno gara 12 | ||||
24.09 01:00 | 2-1 | |||
23.09 01:00 | 0-0 | |||
22.09 22:00 | 0-1 | |||
22.09 21:00 | 0-0 | |||
22.09 02:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 11 | ||||
20.09 02:00 | 0-0 | |||
20.09 02:00 | 0-0 | |||
19.09 02:00 | 2-2 | |||
19.09 00:30 | 0-0 | |||
18.09 22:00 | 1-1 | |||
18.09 02:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 10 | ||||
16.09 00:00 | 1-1 | |||
15.09 22:00 | 0-0 | |||
15.09 17:00 | 0-0 | |||
15.09 02:00 | 0-0 | |||
14.09 22:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 9 | ||||
12.09 21:00 | 0-1 | |||
12.09 02:15 | 0-1 | |||
11.09 22:00 | 0-0 | |||
11.09 02:30 | 0-1 | |||
11.09 02:00 | 1-2 | |||
10.09 22:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
08.09 01:00 | 3-0 | |||
Giorno gara 8 | ||||
02.09 01:00 | 0-0 | |||
01.09 22:00 | 0-1 | |||
01.09 02:00 | 2-1 | |||
01.09 00:00 | 1-0 | |||
31.08 02:00 | 1-0 | |||
31.08 01:00 | 0-2 | |||
Giorno gara 7 | ||||
26.08 00:00 | 0-0 | |||
25.08 21:00 | 1-0 | |||
25.08 21:00 | 0-1 | |||
25.08 02:00 | 1-0 | |||
25.08 01:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
19.08 00:00 | 0-0 | |||
18.08 22:00 | 1-0 | |||
18.08 17:00 | 1-0 | |||
18.08 00:00 | 0-1 | |||
17.08 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 5 | ||||
12.08 00:00 | 0-0 | |||
11.08 22:00 | 0-1 | |||
11.08 02:00 | 1-0 | |||
11.08 00:00 | 3-0 | |||
10.08 23:00 | 1-1 | |||
10.08 02:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
04.08 22:00 | 0-0 | |||
04.08 17:00 | 0-0 | |||
04.08 02:00 | 0-0 | |||
03.08 23:00 | 2-1 | |||
03.08 21:00 | 1-0 | |||
03.08 01:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 3 | ||||
30.07 01:00 | 0-1 | |||
29.07 00:00 | 1-0 | |||
28.07 21:00 | 1-1 | |||
28.07 17:00 | 1-0 | |||
28.07 02:00 | 0-2 | |||
28.07 01:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 2 | ||||
26.07 00:00 | 2-1 | |||
25.07 02:30 | 0-0 | |||
25.07 00:00 | 0-2 | |||
25.07 00:00 | 0-0 | |||
24.07 02:00 | 2-0 | |||
23.07 23:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 1 | ||||
22.07 00:00 | 1-1 | |||
21.07 02:00 | 0-0 | |||
21.07 00:00 | 2-1 | |||
20.07 23:00 | 2-0 | |||
20.07 02:00 | 0-0 | |||
20.07 01:00 |