JaPS
4 - 2
(INT. 0-0)
Sudet
TaT
| Sudet 0 - 2 (0-0) JaPS | |
| JaPS 0 - 1 (0-1) Sudet | |
| JaPS 2 - 0 (0-0) Sudet | |
| Sudet 1 - 2 (1-0) JaPS |
📈 JaPS - Ultime Partite
| Futura 0 - 1 JaPS | W | |
| JaPS 2 - 2 Lahti Akatemia | D | |
| KäPa Helsinki 1 - 0 JaPS | L | |
| JaPS 1 - 1 PEPO Lappeenranta | D | |
| JaPS 1 - 0 MPS Helsinki | W |
📈 Sudet - Ultime Partite
| Sudet 3 - 2 IF Gnistan | W | |
| MP 2 - 1 Sudet | L | |
| Sudet 1 - 1 Vaajakoski | D | |
| Kultsu 0 - 1 Sudet | W | |
| MPS Helsinki 1 - 1 Sudet | D |
JaPS vs Sudet il su league su LiveScores.pro