Offenbach
3 - 1
(INT. 0-0)
SSV Ulm 1846
TaT
| SSV Ulm 1846 1 - 2 (1-1) Offenbach | |
| SSV Ulm 1846 2 - 1 (2-0) Offenbach | |
| Offenbach 3 - 2 (0-2) SSV Ulm 1846 | |
| SSV Ulm 1846 1 - 0 (0-0) Offenbach | |
| Offenbach 1 - 0 (1-0) SSV Ulm 1846 |
📈 Offenbach - Ultime Partite
| TSV Steinbach Haiger 2 - 1 Offenbach | L | |
| Offenbach 1 - 1 TSG 1899 Hoffenheim II | D | |
| Offenbach 3 - 0 TSV Schott Mainz | W | |
| Stuttgart II 2 - 2 Offenbach | D | |
| Offenbach 1 - 2 Saarbrucken | L |
📈 SSV Ulm 1846 - Ultime Partite
| SSV Ulm 1846 2 - 1 Stuttgart II | W | |
| Saarbrucken 2 - 1 SSV Ulm 1846 | L | |
| Waldhof Mannheim 1 - 0 SSV Ulm 1846 | L | |
| SSV Ulm 1846 2 - 2 Eintracht Stadtallendorf | D | |
| TuS Koblenz 2 - 2 SSV Ulm 1846 | D |
Offenbach vs SSV Ulm 1846 il su league su LiveScores.pro