Finlandia Ykkonen
KäPa Helsinki
KäPa Helsinki Risultati
KäPa Helsinki Upcoming Fixtures
KäPa Helsinki Risultati
Giorno gara 27 | ||||
---|---|---|---|---|
19.10 13:00 | 0-3 | |||
Giorno gara 26 | ||||
05.10 13:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 25 | ||||
27.09 15:30 | 3-0 | |||
Giorno gara 24 | ||||
22.09 13:00 | 1-1 | |||
Giorno gara 23 | ||||
14.09 13:00 | 0-2 | |||
Giorno gara 22 | ||||
01.09 15:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 21 | ||||
25.08 13:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 20 | ||||
17.08 14:00 | 3-0 | |||
Giorno gara 19 | ||||
13.08 15:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 18 | ||||
27.07 13:00 | 0-4 | |||
Giorno gara 17 | ||||
20.07 13:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 16 | ||||
17.07 15:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 15 | ||||
11.07 15:59 | 1-3 | |||
Giorno gara 14 | ||||
06.07 13:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 13 | ||||
28.06 15:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
19.06 15:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 11 | ||||
12.06 15:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 10 | ||||
31.05 15:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 9 | ||||
27.05 15:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 8 | ||||
23.05 15:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 7 | ||||
18.05 13:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
12.05 15:30 | 2-0 | |||
Giorno gara 5 | ||||
04.05 13:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 4 | ||||
28.04 15:30 | 2-2 | |||
Giorno gara 3 | ||||
24.04 15:30 | 2-0 | |||
Giorno gara 2 | ||||
19.04 15:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 1 | ||||
13.04 13:00 | 1-0 |
Show all results