Moldova Divizia Nationala
FC Petrocub Hincesti
FC Petrocub Hincesti Risultati
FC Petrocub Hincesti Upcoming Fixtures
| Championship Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #2 | ||||
| 14.03 15:59 | ☆ | |||
| Giorno gara #3 | ||||
| 21.03 15:59 | ||||
| Giorno gara #4 | ||||
| 05.04 13:00 | ||||
| Giorno gara #5 | ||||
| 11.04 15:00 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 18.04 13:00 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 26.04 17:00 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 02.05 17:00 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 10.05 15:00 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 17.05 17:30 | ||||
Mostra tutti gli incontri
FC Petrocub Hincesti Risultati
| Championship Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 1 | ||||
| 08.03 13:00 | 2-0 | |||
| Torneo | ||||
| Giorno gara 21 | ||||
| 30.11 11:00 | 0-6 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 22.11 13:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 08.11 13:00 | 1-2 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 02.11 14:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 26.10 13:00 | 3-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 19.10 14:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 04.10 14:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 28.09 12:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 24.09 15:59 | 1-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 20.09 15:59 | 0-2 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 14.09 15:59 | 2-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 31.08 17:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 23.08 15:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 16.08 18:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 09.08 17:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 03.08 15:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 27.07 17:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 20.07 17:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 05.07 15:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 29.06 17:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 22.06 17:00 | 1-0 | |||
Mostra tutti i risultati