Annan
4 - 2
(INT. 0-2)
Elgin
TaT
| Elgin 1 - 1 (0-1) Annan | |
| Elgin 0 - 1 (0-1) Annan | |
| Annan 6 - 0 (3-0) Elgin | |
| Annan 5 - 0 (1-0) Elgin | |
| Elgin 1 - 2 (0-1) Annan |
📈 Annan - Ultime Partite
| Elgin 1 - 1 Annan | D | |
| Stranraer 2 - 0 Annan | L | |
| Annan 1 - 0 East Stirling | W | |
| Annan 0 - 1 East Stirling | L | |
| Berwick 2 - 1 Annan | L |
📈 Elgin - Ultime Partite
| Elgin 1 - 1 Annan | D | |
| East Stirling 1 - 1 Elgin | D | |
| Elgin 3 - 0 Albion Rovers | W | |
| Elgin 0 - 1 Queen's Park | L | |
| Montrose 1 - 1 Elgin | D |
Annan vs Elgin il su league su LiveScores.pro