Bolivia Pro League
Club Aurora
Club Aurora Risultati
Club Aurora Upcoming Fixtures
| Giorno gara #22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.10 23:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #24 | ||||
| 03.11 23:30 | ||||
Club Aurora Risultati
| Giorno gara 23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.09 21:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 19.09 23:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 17.09 00:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 13.09 23:45 | 2-0 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 23.08 19:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 13.08 22:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 10.08 23:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 04.08 19:45 | 0-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 19.07 19:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 06.07 00:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 29.06 21:15 | 1-1 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 22.06 23:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 15.06 00:30 | 1-1 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 27.05 00:30 | 0-2 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 16.05 22:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 11.05 23:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 04.05 00:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 25.04 22:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 18.04 21:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 13.04 00:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 05.04 00:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 30.03 21:15 | 3-1 | |||
Mostra tutti i risultati