Bolivia Pro League
Club Aurora
Club Aurora Risultati
Club Aurora Upcoming Fixtures
| Giorno gara #9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.05 23:30 | ☆ | |||
| Giorno gara #10 | ||||
| 02.06 00:00 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 10.06 22:00 | ☆ | |||
Club Aurora Risultati
| Giorno gara 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.05 00:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 13.05 00:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 02.05 21:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 28.04 00:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 21.04 22:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 11.04 23:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 04.04 21:15 | 0-0 | |||
Mostra tutti i risultati