Colombia Categoría Primera A
La Equidad
La Equidad Risultati
La Equidad Upcoming Fixtures
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Giorno gara #3 | ||||
24.07 01:20 | ☆ | |||
Giorno gara #4 | ||||
27.07 21:00 | ☆ | |||
Giorno gara #5 | ||||
01.08 23:00 | ||||
Giorno gara #6 | ||||
08.08 01:10 | ||||
Giorno gara #7 | ||||
16.08 20:00 | ||||
Giorno gara #8 | ||||
23.08 19:00 | ||||
Giorno gara #9 | ||||
30.08 21:10 | ||||
Giorno gara #10 | ||||
08.09 01:30 | ||||
Giorno gara #11 | ||||
13.09 01:10 | ||||
Giorno gara #12 | ||||
21.09 01:30 | ||||
Giorno gara #13 | ||||
28.09 23:20 | ||||
Giorno gara #14 | ||||
07.10 00:30 | ||||
Giorno gara #15 | ||||
12.10 00:30 | ||||
Giorno gara #16 | ||||
19.10 19:00 | ||||
Giorno gara #17 | ||||
25.10 21:10 | ||||
Giorno gara #18 | ||||
29.10 21:00 | ||||
Giorno gara #19 | ||||
02.11 20:00 |
Mostra tutti gli incontri
La Equidad Risultati
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Giorno gara 2 | ||||
19.07 23:20 | 2-0 | |||
Giorno gara 1 | ||||
14.07 00:30 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
Giorno gara 20 | ||||
23.05 23:30 | 2-0 | |||
Giorno gara 19 | ||||
17.05 20:45 | 0-4 | |||
Giorno gara 18 | ||||
10.05 22:10 | 3-0 | |||
Giorno gara 17 | ||||
03.05 00:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 16 | ||||
26.04 23:20 | 2-1 | |||
Giorno gara 15 | ||||
19.04 21:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 14 | ||||
16.04 21:10 | 0-0 | |||
Giorno gara 13 | ||||
11.04 00:00 | 1-1 | |||
Giorno gara 12 | ||||
05.04 21:10 | 1-1 | |||
Giorno gara 11 | ||||
01.04 00:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 10 | ||||
22.03 21:10 | 0-1 | |||
Giorno gara 9 | ||||
15.03 01:30 | 2-0 | |||
Giorno gara 8 | ||||
09.03 01:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 7 | ||||
04.03 23:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
22.02 00:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 5 | ||||
16.02 22:10 | 0-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
13.02 21:30 | 1-2 | |||
Giorno gara 3 | ||||
09.02 01:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 2 | ||||
02.02 19:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 1 | ||||
27.01 23:00 | 1-0 |
Mostra tutti i risultati