Colombia Categoría Primera A
La Equidad
La Equidad Risultati
La Equidad Upcoming Fixtures
| Giorno gara #4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.02 23:20 | ☆ | |||
| Giorno gara #5 | ||||
| 07.02 01:30 | ☆ | |||
| Giorno gara #6 | ||||
| 11.02 21:20 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 15.02 01:30 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 22.02 01:30 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 01.03 21:00 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 05.03 21:00 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 14.03 19:00 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 18.03 23:20 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 23.03 01:20 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 29.03 19:00 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 03.04 23:20 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 13.04 01:30 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 20.04 23:20 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 27.04 01:20 | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 02.05 20:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
La Equidad Risultati
| Giorno gara 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.01 23:10 | 0-2 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 23.01 23:20 | 1-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 17.01 21:10 | ||||