Wolves
2 - 0
(INT. 0-0)
Aston Villa
⚽ Fatti significativi
| 🟨 Yerson Mosquera | 45+1' | |
| 🟨 Adam James Armstrong | 52' | |
| 54' | 🟨 Emiliano Buendia Stati | |
| 🟨 Jeanricner Bellegarde | 59' | |
| 60' | 🔄 Leon Bailey (Jadon Sancho) | |
| 60' | 🔄 Ross Barkley (Douglas Luiz Soares de Paulo) | |
| ⚽ Joao Victor Gomes da Silva (Adam James Armstrong) [1-0] | 61' | |
| 71' | 🔄 Tammy Abraham (Emiliano Buendia Stati) | |
| 71' | 🔄 Ian Maatsen (Lucas Digne) | |
| 75' | 🟨 Leon Bailey | |
| 🔄 Toluwalase Emmanuel Arokodare (Jeanricner Bellegarde) | 81' | |
| 86' | 🔄 Alysson Edward (Ollie Watkins) | |
| 🔄 Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes (Andre Trindade da Costa Neto) | 90' | |
| 90+3' | 🟨 Matthew Cash | |
| 🔄 Rodrigo Martins Gomes (Adam James Armstrong) | 90+3' | |
| ⚽ Rodrigo Martins Gomes [2-0] | 90+8' |
📊 Statistiche Gara - Totale
| Wolves | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 39% | Possession | 61% |
| 9 | Tiri | 14 |
| 2 | Shots on Goal | 5 |
| 3 | Cartellini Gialli | 3 |
| 4 | Saves | 0 |
| 0 | Angoli | 5 |
| 1 | Fuorigioco | 0 |
| 316 | Passaggi | 495 |
| 69 | Attacks | 106 |
| 15 | Dangerous Attacks | 62 |
📊 Statistiche Gara - 1°Tempo
| Wolves | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 41% | Possession | 59% |
| 2 | Tiri | 4 |
| 0 | Shots on Goal | 2 |
| 1 | Cartellini Gialli | 0 |
| 2 | Saves | 0 |
| 0 | Angoli | 2 |
| 1 | Fuorigioco | 0 |
| 194 | Passaggi | 278 |
| 29 | Attacks | 55 |
| 5 | Dangerous Attacks | 5 |
📋 Formazioni
| Wolves | Aston Villa |
|---|---|
| 3421 | 4231 |
1 Jose Pedro Malheiro de Sa 15 Yerson Mosquera 4 Santiago Ignacio Bueno Sciutto 24 Toti Gomes 38 Jackson Tchatchoua 8 Joao Victor Gomes da Silva 7 Andre Trindade da Costa Neto 3 Hugo Bueno 27 Jeanricner Bellegarde 36 Mateus Bula Dami Mane 9 Adam James Armstrong | 23 Damian Emiliano Martinez 2 Matthew Cash 4 Ezri Konsa Ngoyo 14 Pau Francisco Torres 12 Lucas Digne 24 Amadou Onana 21 Douglas Luiz Soares de Paulo 19 Jadon Sancho 27 Morgan Rogers 10 Emiliano Buendia Stati 11 Ollie Watkins |
| Sostituti | |
31 Samuel Luke Johnstone 21 Rodrigo Martins Gomes 2 Matthew James Doherty 6 David Moller Wolfe 17 Pedro Henrique Cardoso de Lima 59 Saheed Olagunju 74 Tom Edozie 47 Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes 14 Toluwalase Emmanuel Arokodare | 40 Marco Bizot 5 Tyrone Mings 22 Ian Maatsen 3 Victor Jorgen Nilsson Lindelof 26 Lamar Bogarde 6 Ross Barkley 31 Leon Bailey 47 Alysson Edward 18 Tammy Abraham |
TaT
📈 Wolves - Ultime Partite
| Crystal Palace 1 - 0 Wolves | L | |
| Wolves 2 - 2 Arsenal | D | |
| Grimsby Town 0 - 1 Wolves | W | |
| Nottm Forest 0 - 0 Wolves | D | |
| Wolves 1 - 3 Chelsea | L |
📈 Aston Villa - Ultime Partite
| Aston Villa 1 - 1 Leeds United | D | |
| Aston Villa 1 - 3 Newcastle United | L | |
| Aston Villa 1 - 0 Brighton | W | |
| Bournemouth 1 - 1 Aston Villa | D | |
| Aston Villa 0 - 1 Brentford | L |
Wolves vs Aston Villa il su league su LiveScores.pro