Annan
1 - 1
(INT. 0-1)
Berwick
TaT
| Berwick 2 - 1 (1-1) Annan | |
| Annan 1 - 1 (0-0) Berwick | |
| Berwick 1 - 1 (1-1) Annan | |
| Annan 1 - 2 (1-1) Berwick | |
| Berwick 3 - 0 (1-0) Annan |
📈 Annan - Ultime Partite
| Queen's Park 3 - 2 Annan | L | |
| Montrose 0 - 0 Annan | D | |
| Annan 3 - 1 Queen's Park | W | |
| Albion Rovers 0 - 0 Annan | D | |
| Annan 0 - 2 Elgin | L |
📈 Berwick - Ultime Partite
| East Stirling 3 - 2 Berwick | L | |
| Berwick 0 - 2 Montrose | L | |
| Elgin 1 - 5 Berwick | W | |
| Queen's Park 2 - 0 Berwick | L | |
| Berwick 0 - 1 East Stirling | L |
Annan vs Berwick il su league su LiveScores.pro