Cile Primera A
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido Risultati
Coquimbo Unido Upcoming Fixtures
Coquimbo Unido Risultati
Giorno gara 30 | ||||
---|---|---|---|---|
09.11 21:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 29 | ||||
02.11 21:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 28 | ||||
20.10 20:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 27 | ||||
06.10 15:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 26 | ||||
30.09 21:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 25 | ||||
24.09 23:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 24 | ||||
14.09 20:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 23 | ||||
31.08 19:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 22 | ||||
28.08 00:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 21 | ||||
24.08 19:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 20 | ||||
16.08 23:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 19 | ||||
10.08 23:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 18 | ||||
03.08 00:00 | 2-1 | |||
Giorno gara 17 | ||||
27.07 16:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 16 | ||||
20.07 16:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
06.06 21:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 15 | ||||
03.06 00:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 14 | ||||
24.05 23:00 | 1-1 | |||
Giorno gara 13 | ||||
20.05 22:00 | 1-2 | |||
Giorno gara 11 | ||||
03.05 23:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 10 | ||||
28.04 16:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 9 | ||||
21.04 00:30 | 2-0 | |||
Giorno gara 8 | ||||
14.04 16:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 7 | ||||
07.04 21:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 6 | ||||
28.03 21:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 5 | ||||
17.03 15:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
10.03 15:00 | 2-1 | |||
Giorno gara 3 | ||||
02.03 23:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 2 | ||||
24.02 00:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 1 | ||||
17.02 00:30 | 0-0 |
Show all results