Danimarca 1. Division
Hobro I.K.
Hobro I.K. Risultati
Hobro I.K. Upcoming Fixtures
| Relegation Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #23 | ||||
| 03.04 12:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #24 | ||||
| 10.04 15:59 | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 18.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 22.04 15:59 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 26.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 01.05 17:00 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 08.05 15:59 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 14.05 11:00 | ||||
| Giorno gara #31 | ||||
| 24.05 14:00 | ||||
| Giorno gara #32 | ||||
| 30.05 13:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Hobro I.K. Risultati
| Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 22 | ||||
| 21.03 12:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 14.03 12:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 06.03 18:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 27.02 17:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 28.11 18:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 20.11 17:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 07.11 17:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 02.11 14:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 25.10 12:00 | 1-2 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 16.10 16:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 03.10 17:00 | 2-2 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 28.09 12:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 20.09 11:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 11.09 17:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 29.08 17:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 24.08 13:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 20.08 15:59 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 16.08 12:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 08.08 17:00 | 1-2 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 01.08 17:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 27.07 12:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 18.07 16:30 | 1-0 | |||
Mostra tutti i risultati