Annan
0 - 3
(INT. 0-1)
Peterhead
TaT
| Peterhead 3 - 2 (0-2) Annan | |
| Annan 2 - 0 (2-0) Peterhead | |
| Peterhead 2 - 3 (2-1) Annan | |
| Annan 4 - 2 (2-0) Peterhead |
📈 Annan - Ultime Partite
| Queen's Park 2 - 0 Annan | L | |
| Elgin 1 - 2 Annan | W | |
| Annan 1 - 1 Berwick | D | |
| East Stirling 0 - 4 Annan | W | |
| Annan 1 - 2 Montrose | L |
📈 Peterhead - Ultime Partite
| Peterhead 1 - 1 Clyde | D | |
| Stranraer 0 - 3 Peterhead | W | |
| Peterhead 2 - 1 Montrose | W | |
| Queen's Park 0 - 1 Peterhead | W | |
| Peterhead 1 - 2 Berwick | L |
Annan vs Peterhead il su league su LiveScores.pro