Svizzera Super League
Basel
Basel Risultati
Basel Upcoming Fixtures
Giorno gara #19 | ||||
---|---|---|---|---|
19.01 15:30 | ||||
Giorno gara #20 | ||||
26.01 15:30 | ||||
Giorno gara #21 | ||||
02.02 15:30 | ||||
Giorno gara #22 | ||||
06.02 19:30 |
Basel Risultati
Giorno gara 18 | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 19:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 17 | ||||
08.12 15:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 16 | ||||
30.11 17:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 15 | ||||
24.11 15:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 14 | ||||
09.11 17:00 | 0-2 | |||
Giorno gara 13 | ||||
02.11 17:00 | 3-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
30.10 19:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 11 | ||||
26.10 15:59 | 0-3 | |||
Giorno gara 10 | ||||
20.10 14:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 9 | ||||
06.10 14:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 8 | ||||
29.09 14:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 7 | ||||
21.09 18:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 6 | ||||
31.08 15:59 | 1-1 | |||
Giorno gara 5 | ||||
25.08 14:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
11.08 14:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 3 | ||||
03.08 15:59 | 0-2 | |||
Giorno gara 2 | ||||
27.07 18:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 1 | ||||
21.07 14:30 | 3-1 |
Show all results