Rouen
1 - 2
(INT. 1-1)
Colmar
TaT
| Colmar 0 - 0 (0-0) Rouen | |
| Rouen 1 - 1 (0-1) Colmar | |
| Colmar 0 - 0 (0-0) Rouen | |
| Rouen 2 - 1 (1-1) Colmar |
📈 Rouen - Ultime Partite
| Bourg-Péronnas 0 - 2 Rouen | W | |
| Rouen 2 - 1 Carquefou | W | |
| Amiens 1 - 0 Rouen | L | |
| Rouen 1 - 0 Frejus Saint-Raphael | W | |
| Epinal 1 - 1 Rouen | D |
📈 Colmar - Ultime Partite
| Colmar 0 - 0 Red Star | D | |
| JA Le Poire Sur Vie 1 - 2 Colmar | W | |
| Bourg-Péronnas 1 - 0 Colmar | L | |
| Colmar 1 - 0 Carquefou | W | |
| Amiens 1 - 1 Colmar | D |
Rouen vs Colmar il su league su LiveScores.pro