Europe
UEFA Women's Champions League Incontri
Incontri
Fase di Campionato | ||||
---|---|---|---|---|
Giorno gara #1 | ||||
08.10 16:45 | ☆ | |||
08.10 16:45 | ☆ | |||
08.10 19:00 | ☆ | |||
08.10 19:00 | ☆ | |||
08.10 19:00 | ☆ | |||
Giorno gara #2 | ||||
15.10 16:45 | ☆ | |||
15.10 16:45 | ☆ | |||
15.10 19:00 | ☆ | |||
15.10 19:00 | ☆ | |||
15.10 19:00 | ☆ | |||
16.10 16:45 | ||||
16.10 19:00 | ||||
16.10 19:00 | ||||
16.10 19:00 | ||||
Giorno gara #3 | ||||
11.11 17:45 | ||||
11.11 20:00 | ||||
11.11 20:00 | ||||
11.11 20:00 | ||||
12.11 17:45 | ||||
12.11 17:45 | ||||
12.11 20:00 | ||||
12.11 20:00 | ||||
12.11 20:00 | ||||
Giorno gara #4 | ||||
19.11 17:45 | ||||
19.11 17:45 | ||||
19.11 20:00 | ||||
19.11 20:00 | ||||
19.11 20:00 | ||||
20.11 17:45 | ||||
20.11 20:00 | ||||
20.11 20:00 | ||||
20.11 20:00 | ||||
Giorno gara #5 | ||||
09.12 17:45 | ||||
09.12 20:00 | ||||
09.12 20:00 | ||||
09.12 20:00 | ||||
10.12 17:45 | ||||
10.12 17:45 | ||||
10.12 20:00 | ||||
10.12 20:00 | ||||
10.12 20:00 | ||||
Giorno gara #6 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 | ||||
17.12 20:00 |