Epinal
1 - 3
(INT. 0-2)
Colmar
TaT
| Colmar 1 - 0 (0-0) Epinal | |
| Epinal 3 - 0 (0-0) Colmar | |
| Colmar 2 - 2 (0-1) Epinal | |
| Epinal 1 - 3 Colmar |
📈 Epinal - Ultime Partite
| Saint-Louis Neuweg 1 - 3 Epinal | W | |
| Epinal 0 - 2 Carquefou | L | |
| Amiens 3 - 1 Epinal | L | |
| AS Illzach Modenheim 2 - 3 Epinal | W | |
| Epinal 0 - 2 Frejus Saint-Raphael | L |
📈 Colmar - Ultime Partite
| Pontarlier 2 - 2 Colmar | D | |
| US Creteil-Lusitanos 0 - 3 Colmar | W | |
| Colmar 2 - 1 Quevilly-Rouen | W | |
| Colmar 5 - 0 L'Etoile de Morne-a-l'Eau | W | |
| Luzenac 1 - 1 Colmar | D |
Epinal vs Colmar il su league su LiveScores.pro