Estonia Meistri Liiga
Levadia Tallinn
Levadia Tallinn Risultati
Levadia Tallinn Upcoming Fixtures
| Giorno gara #35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.11 12:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #36 | ||||
| 08.11 10:30 | ||||
Levadia Tallinn Risultati
| Giorno gara 34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10 17:30 | 0-3 | |||
| Giorno gara 33 | ||||
| 22.10 15:59 | 1-1 | |||
| Giorno gara 32 | ||||
| 18.10 11:30 | 0-3 | |||
| Giorno gara 31 | ||||
| 05.10 11:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 30 | ||||
| 28.09 14:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 23 | ||||
| 24.09 15:59 | 2-0 | |||
| Giorno gara 29 | ||||
| 21.09 11:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 28 | ||||
| 17.09 15:59 | 1-2 | |||
| Giorno gara 27 | ||||
| 13.09 14:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 26 | ||||
| 29.08 16:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 25 | ||||
| 22.08 16:30 | 0-3 | |||
| Giorno gara 24 | ||||
| 17.08 15:59 | 1-2 | |||
| Giorno gara 22 | ||||
| 01.08 16:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 19.07 15:59 | 2-0 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 04.07 15:59 | 0-2 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 27.06 15:59 | 1-0 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 21.06 11:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 18.06 15:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 14.06 14:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 31.05 11:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 28.05 15:59 | 0-1 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 18.05 11:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 11.05 11:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 04.05 11:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 26.04 15:59 | 2-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 23.04 15:59 | 0-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 19.04 11:30 | 0-3 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 12.04 15:59 | 0-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 08.04 15:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 05.04 11:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 30.03 11:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 15.03 10:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 08.03 12:30 | 1-2 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 28.02 17:00 | 2-0 | |||
Mostra tutti i risultati