Finlandia Kakkonen - Lohko A
Pallo-Pojat
Pallo-Pojat Risultati
Pallo-Pojat Upcoming Fixtures
| Giorno gara #3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.05 15:59 | ☆ | |||
| Giorno gara #4 | ||||
| 09.05 12:00 | ||||
| Giorno gara #5 | ||||
| 16.05 13:00 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 22.05 15:59 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 31.05 15:59 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 06.06 14:00 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 11.06 15:59 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 27.06 14:00 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 02.07 15:59 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 11.07 14:00 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 16.07 15:59 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 24.07 15:59 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 02.08 15:00 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 07.08 15:59 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 13.08 15:59 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 22.08 12:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Pallo-Pojat Risultati
| Giorno gara 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.04 14:00 | 0-3 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 17.04 15:59 | 1-1 | |||