Wolfsburg
1 - 0
(INT. 0-0)
B. Mönchengladbach
TaT
| B. Mönchengladbach 3 - 1 (2-1) Wolfsburg | |
| Wolfsburg 2 - 0 (1-0) B. Mönchengladbach | |
| B. Mönchengladbach 1 - 1 (0-1) Wolfsburg | |
| B. Mönchengladbach 1 - 0 (0-0) Wolfsburg |
📈 Wolfsburg - Ultime Partite
| Wolfsburg 2 - 0 Alemannia Aachen | W | |
| Bayern Munich 2 - 1 Wolfsburg | L | |
| Wolfsburg 2 - 2 Schalke | D | |
| Hannover 2 - 2 Wolfsburg | D | |
| Wolfsburg 3 - 2 Bayer Leverkusen | W |
📈 B. Mönchengladbach - Ultime Partite
| B. Mönchengladbach 2 - 2 Werder Bremen | D | |
| Dortmund 1 - 0 B. Mönchengladbach | L | |
| B. Mönchengladbach 0 - 0 Alemannia Aachen | D | |
| Arminia Bielefeld 0 - 2 B. Mönchengladbach | W | |
| B. Mönchengladbach 0 - 0 Nurnberg | D |
Wolfsburg vs B. Mönchengladbach il su league su LiveScores.pro