MP
2 - 4
(INT. 0-1)
EIF
TaT
| EIF 1 - 0 (0-0) MP | |
| MP 0 - 1 (0-1) EIF |
📈 MP - Ultime Partite
| PPT 4 - 2 MP | L | |
| Haka 2 - 0 MP | L | |
| MP 0 - 4 PK-35 | L | |
| MP 2 - 0 Oulu | W | |
| Turku 2 - 1 MP | L |
📈 EIF - Ultime Partite
| EIF 0 - 1 Oulu | L | |
| PK-35 2 - 2 EIF | D | |
| EIF 1 - 0 Kemi Kings | W | |
| EIF 4 - 1 Turku | W | |
| Jyvaskyla 5 - 1 EIF | L |
MP vs EIF il su league su LiveScores.pro