Estonia Esi Liiga
FC Nomme United
FC Nomme United Risultati
FC Nomme United Upcoming Fixtures
FC Nomme United Risultati
| Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 36 | ||||
| 09.11 14:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 31 | ||||
| 06.11 15:59 | 1-4 | |||
| Giorno gara 35 | ||||
| 03.11 17:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 34 | ||||
| 26.10 14:00 | 5-0 | |||
| Giorno gara 33 | ||||
| 23.10 15:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 32 | ||||
| 19.10 15:59 | 4-0 | |||
| Giorno gara 30 | ||||
| 27.09 09:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 29 | ||||
| 22.09 14:15 | 0-2 | |||
| Giorno gara 28 | ||||
| 18.09 14:30 | 4-1 | |||
| Giorno gara 27 | ||||
| 13.09 09:30 | 0-2 | |||
| Giorno gara 26 | ||||
| 31.08 11:30 | 3-0 | |||
| Giorno gara 25 | ||||
| 23.08 12:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 24 | ||||
| 16.08 12:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 23 | ||||
| 11.08 15:59 | 1-0 | |||
| Giorno gara 22 | ||||
| 02.08 12:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 28.07 15:59 | 0-2 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 21.07 15:59 | 2-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 17.07 15:59 | 4-1 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 12.07 12:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 03.07 15:59 | 0-2 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 28.06 12:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 20.06 15:59 | 0-6 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 15.06 09:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 29.05 15:59 | 0-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 25.05 09:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 15.05 15:59 | 0-1 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 10.05 14:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 04.05 09:30 | 5-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 27.04 09:30 | 1-1 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 17.04 15:59 | 0-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 14.04 15:59 | 2-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 06.04 09:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 30.03 15:59 | 0-1 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 13.03 17:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 09.03 15:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 01.03 15:00 | 0-1 | |||
Mostra tutti i risultati