Estonia Esi Liiga
Tartu JK Tammeka B
Tartu JK Tammeka B Risultati
Tartu JK Tammeka B Upcoming Fixtures
Tartu JK Tammeka B Risultati
| Torneo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 36 | ||||
| 09.11 10:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 35 | ||||
| 03.11 17:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 34 | ||||
| 26.10 13:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 33 | ||||
| 23.10 15:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 32 | ||||
| 19.10 15:59 | 4-0 | |||
| Giorno gara 31 | ||||
| 04.10 13:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 30 | ||||
| 25.09 15:59 | ||||
| Giorno gara 29 | ||||
| 22.09 15:59 | 2-1 | |||
| Giorno gara 28 | ||||
| 18.09 14:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 27 | ||||
| 14.09 09:30 | 3-0 | |||
| Giorno gara 26 | ||||
| 30.08 12:00 | 2-4 | |||
| Giorno gara 25 | ||||
| 25.08 15:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 24 | ||||
| 16.08 12:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 23 | ||||
| 10.08 12:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 22 | ||||
| 01.08 15:59 | 3-0 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 26.07 12:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 19.07 15:59 | 1-0 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 12.07 15:59 | 0-4 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 05.07 12:00 | 4-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 30.06 15:59 | 1-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 20.06 15:59 | 0-6 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 14.06 09:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 01.06 09:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 29.05 16:30 | 2-2 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 25.05 09:30 | 2-1 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 18.05 09:30 | 1-2 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 11.05 09:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 04.05 09:30 | 5-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 25.04 15:59 | 4-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 20.04 09:30 | 1-1 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 10.04 15:59 | 2-1 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 06.04 09:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 27.03 17:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 15.03 15:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 09.03 15:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 01.03 15:00 | 1-1 | |||
Mostra tutti i risultati