Australia
Victorian Division 1 Incontri
Incontri
Giorno gara #13 | ||||
---|---|---|---|---|
09.05 09:30 | ☆ | |||
09.05 10:30 | ☆ | |||
09.05 10:30 | ☆ | |||
10.05 05:00 | ☆ | |||
10.05 08:30 | ☆ | |||
11.05 05:00 | ☆ | |||
11.05 06:00 | ☆ | |||
Giorno gara #14 | ||||
16.05 10:30 | ☆ | |||
17.05 05:00 | ||||
17.05 08:00 | ||||
17.05 08:00 | ||||
17.05 08:30 | ||||
18.05 05:00 | ||||
Giorno gara #15 | ||||
23.05 09:30 | ||||
23.05 10:30 | ||||
24.05 05:15 | ||||
24.05 08:00 | ||||
24.05 08:30 | ||||
26.05 10:30 | ||||
26.05 10:30 | ||||
Giorno gara #16 | ||||
30.05 09:30 | ||||
31.05 05:00 | ||||
31.05 08:00 | ||||
31.05 08:30 | ||||
01.06 05:00 | ||||
01.06 05:00 | ||||
01.06 06:00 | ||||
Giorno gara #17 | ||||
06.06 09:30 | ||||
06.06 10:00 | ||||
07.06 05:00 | ||||
07.06 05:00 | ||||
07.06 05:15 | ||||
07.06 08:30 | ||||
09.06 09:30 | ||||
Giorno gara #18 | ||||
13.06 10:30 | ||||
14.06 05:00 | ||||
14.06 05:00 | ||||
14.06 08:00 | ||||
14.06 08:00 | ||||
15.06 06:00 | ||||
16.06 10:30 | ||||
Giorno gara #19 | ||||
20.06 10:00 | ||||
20.06 10:30 | ||||
21.06 05:00 | ||||
21.06 05:00 | ||||
21.06 05:00 | ||||
21.06 05:00 | ||||
21.06 08:00 | ||||
Giorno gara #20 | ||||
27.06 09:30 | ||||
28.06 05:00 | ||||
28.06 08:00 | ||||
28.06 08:30 | ||||
29.06 06:00 | ||||
30.06 09:30 | ||||
30.06 10:30 | ||||
Giorno gara #21 | ||||
04.07 09:30 | ||||
04.07 09:30 | ||||
04.07 10:30 | ||||
05.07 05:00 | ||||
05.07 05:00 | ||||
05.07 05:00 | ||||
05.07 05:15 | ||||
Giorno gara #14 | ||||
09.07 10:00 | ||||
Giorno gara #22 | ||||
18.07 10:00 | ||||
18.07 10:30 | ||||
19.07 05:00 | ||||
19.07 08:00 | ||||
19.07 08:30 | ||||
21.07 09:30 | ||||
21.07 10:30 | ||||
Giorno gara #23 | ||||
25.07 10:30 | ||||
25.07 10:30 | ||||
25.07 10:30 | ||||
26.07 05:00 | ||||
26.07 05:00 | ||||
26.07 08:00 | ||||
26.07 08:30 | ||||
Giorno gara #24 | ||||
01.08 10:00 | ||||
02.08 05:00 | ||||
02.08 05:15 | ||||
02.08 08:00 | ||||
03.08 06:00 | ||||
04.08 09:30 | ||||
04.08 10:30 | ||||
Giorno gara #25 | ||||
15.08 09:30 | ||||
15.08 10:30 | ||||
16.08 05:00 | ||||
16.08 05:00 | ||||
16.08 08:30 | ||||
17.08 05:00 | ||||
17.08 06:00 | ||||
Giorno gara #26 | ||||
24.08 05:00 | ||||
24.08 05:00 | ||||
24.08 05:00 | ||||
24.08 05:00 | ||||
24.08 05:00 | ||||
24.08 05:00 | ||||
24.08 05:00 |