Brasile Serie B
Fortaleza Esporte Clube
Fortaleza Esporte Clube Risultati
Fortaleza Esporte Clube Upcoming Fixtures
| Giorno gara #23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.08 22:30 | ☆ | |||
| Giorno gara #24 | ||||
| 23.08 21:30 | ☆ | |||
| Giorno gara #25 | ||||
| 29.08 19:00 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 05.09 19:00 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 09.09 19:00 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 12.09 19:00 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 19.09 19:00 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 26.09 19:00 | ||||
| Giorno gara #31 | ||||
| 03.10 19:00 | ||||
| Giorno gara #32 | ||||
| 06.10 19:00 | ||||
| Giorno gara #33 | ||||
| 10.10 19:00 | ||||
| Giorno gara #34 | ||||
| 17.10 19:00 | ||||
| Giorno gara #35 | ||||
| 24.10 19:00 | ||||
| Giorno gara #36 | ||||
| 31.10 20:00 | ||||
| Giorno gara #37 | ||||
| 07.11 20:00 | ||||
| Giorno gara #38 | ||||
| 14.11 20:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Fortaleza Esporte Clube Risultati
| Giorno gara 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.08 21:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 09.08 21:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 29.07 00:35 | 0-0 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 22.07 00:35 | 2-0 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 18.07 00:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 12.07 21:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 03.07 00:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 28.06 21:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 21.06 19:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 16.06 23:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 09.06 22:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 30.05 21:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 23.05 21:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 17.05 21:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 10.05 21:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 02.05 23:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 26.04 21:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 19.04 23:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 12.04 21:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 04.04 19:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 31.03 22:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 21.03 22:15 | 3-0 | |||
Mostra tutti i risultati