Brasile Serie B
Londrina PR
Londrina PR Risultati in diretta
Londrina PR Upcoming Fixtures
| Giorno gara #33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.10 22:30 | ☆ | |||
| Giorno gara #34 | ||||
| 20.10 22:30 | ||||
| Giorno gara #35 | ||||
| 24.10 19:00 | ||||
| Giorno gara #36 | ||||
| 31.10 20:00 | ||||
| Giorno gara #37 | ||||
| 07.11 20:00 | ||||
| Giorno gara #38 | ||||
| 14.11 20:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Londrina PR Risultati
| Giorno gara 32 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.10 22:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 31 | ||||
| 02.10 23:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 30 | ||||
| 25.09 23:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 29 | ||||
| 20.09 21:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 28 | ||||
| 15.09 22:30 | 3-0 | |||
| Giorno gara 27 | ||||
| 10.09 23:50 | 1-1 | |||
| Giorno gara 26 | ||||
| 06.09 14:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 25 | ||||
| 01.09 22:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 24 | ||||
| 22.08 21:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 23 | ||||
| 18.08 22:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 22 | ||||
| 14.08 23:30 | 2-1 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 10.08 22:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 26.07 21:30 | 1-3 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 23.07 00:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 18.07 00:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 13.07 22:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 04.07 19:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 25.06 23:30 | 0-2 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 20.06 14:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 16.06 00:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 06.06 14:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 31.05 14:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 23.05 21:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 18.05 22:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 12.05 22:30 | 0-2 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 03.05 19:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 26.04 00:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 19.04 19:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 12.04 23:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 04.04 23:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 01.04 22:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 22.03 23:00 | 0-0 | |||
Mostra tutti i risultati