Perù Primera Division
					Sport Boys
					
				
			Sport Boys Risultati
Sport Boys Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #17 | ||||
| 02.11 23:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #18 | ||||
| 07.11 18:00 | ☆ | |||
Sport Boys Risultati
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 15 | ||||
| 20.10 23:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 17.10 01:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 05.10 00:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 29.09 20:00 | ||||
| Giorno gara 11 | ||||
| 26.09 15:59 | 0-2 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 23.09 00:30 | 1-1 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 18.09 00:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 13.09 18:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 23.08 18:15 | 1-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 16.08 01:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 09.08 23:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 04.08 20:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 30.07 18:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 26.07 20:50 | 0-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 20.07 20:30 | 2-0 | |||
| Apertura | ||||
| Giorno gara 19 | ||||
| 12.07 20:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 06.07 18:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 28.06 20:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 22.06 18:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 14.06 18:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 24.05 01:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 18.05 18:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 04.05 18:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 27.04 20:30 | 1-1 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 19.04 18:00 | 1-2 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 13.04 18:15 | 0-2 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 06.04 19:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 29.03 23:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 09.03 20:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 27.02 20:30 | 2-1 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 22.02 20:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 16.02 15:59 | 1-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 09.02 20:00 | 0-0 | |||
Mostra tutti i risultati
				















