Perù Primera Division
					Juan Pablo II
					
				
			Juan Pablo II Risultati
Juan Pablo II Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #17 | ||||
| 02.11 23:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #18 | ||||
| 08.11 20:15 | ☆ | |||
Juan Pablo II Risultati
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 16 | ||||
| 24.10 20:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 18.10 18:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 13.10 20:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 05.10 23:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 30.09 20:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 25.09 20:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 21.09 20:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 18.09 20:00 | ||||
| Giorno gara 8 | ||||
| 13.09 20:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 22.08 20:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 16.08 20:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 10.08 20:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 05.08 20:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 01.08 00:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 25.07 20:00 | 3-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 20.07 20:30 | 2-0 | |||
| Apertura | ||||
| Giorno gara 19 | ||||
| 13.07 20:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 06.07 20:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 02.07 20:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 27.06 20:15 | 1-2 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 22.06 20:15 | 3-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 14.06 20:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 25.05 23:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 18.05 20:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 11.05 20:15 | 1-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 03.05 20:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 28.04 18:00 | 3-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 12.04 20:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 06.04 18:15 | 2-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 30.03 20:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 10.03 23:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 22.02 01:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 16.02 18:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 09.02 20:00 | 0-0 | |||
Mostra tutti i risultati
				















