Spagna La Liga 2
Sporting Gijon
Sporting Gijon Risultati
Sporting Gijon Upcoming Fixtures
Giorno gara #34 | ||||
---|---|---|---|---|
05.04 19:00 | ☆ | |||
Giorno gara #35 | ||||
13.04 16:30 | ||||
Giorno gara #36 | ||||
18.04 17:00 | ||||
Giorno gara #37 | ||||
25.04 18:30 | ||||
Giorno gara #38 | ||||
04.05 15:59 | ||||
Giorno gara #39 | ||||
11.05 15:59 | ||||
Giorno gara #40 | ||||
18.05 15:59 | ||||
Giorno gara #41 | ||||
25.05 15:59 | ||||
Giorno gara #42 | ||||
01.06 15:59 |
Show all fixtures
Sporting Gijon Risultati
Giorno gara 33 | ||||
---|---|---|---|---|
30.03 16:30 | 2-1 | |||
Giorno gara 32 | ||||
23.03 15:15 | 0-1 | |||
Giorno gara 31 | ||||
15.03 20:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 30 | ||||
08.03 17:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 29 | ||||
01.03 17:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 28 | ||||
22.02 20:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 27 | ||||
16.02 13:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 26 | ||||
08.02 17:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 25 | ||||
01.02 15:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 24 | ||||
26.01 13:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 23 | ||||
18.01 17:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 22 | ||||
11.01 20:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 21 | ||||
21.12 17:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 20 | ||||
18.12 20:15 | 1-0 | |||
Giorno gara 19 | ||||
15.12 13:00 | 1-3 | |||
Giorno gara 18 | ||||
09.12 19:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 17 | ||||
01.12 20:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 16 | ||||
24.11 15:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 15 | ||||
16.11 20:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 14 | ||||
10.11 15:15 | 0-1 | |||
Giorno gara 13 | ||||
02.11 15:15 | 1-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
27.10 17:30 | 1-2 | |||
Giorno gara 11 | ||||
24.10 19:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 10 | ||||
20.10 16:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 9 | ||||
14.10 18:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 8 | ||||
05.10 14:15 | 1-2 | |||
Giorno gara 7 | ||||
28.09 16:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
22.09 12:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 5 | ||||
14.09 16:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
07.09 16:30 | 2-0 | |||
Giorno gara 3 | ||||
31.08 19:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 2 | ||||
24.08 15:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 1 | ||||
18.08 15:00 | 0-2 |
Show all results