Spagna Primera RFEF - Group A
Arenas Getxo
Arenas Getxo Risultati
Arenas Getxo Upcoming Fixtures
| Giorno gara #4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.09 16:45 | ☆ | |||
| Giorno gara #5 | ||||
| 26.09 16:45 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 03.10 14:30 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 11.10 15:00 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 18.10 15:00 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 25.10 15:59 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 01.11 15:59 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 08.11 15:59 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 15.11 15:59 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 23.11 15:59 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 30.11 15:59 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 07.12 15:59 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 14.12 15:59 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 21.12 15:59 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 04.01 15:59 | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 11.01 15:59 | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 18.01 15:59 | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 25.01 15:59 | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 01.02 15:59 | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 07.02 15:59 | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 15.02 15:59 | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 22.02 15:59 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 01.03 15:59 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 08.03 15:59 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 15.03 15:59 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 22.03 15:59 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| Giorno gara #31 | ||||
| 04.04 15:00 | ||||
| Giorno gara #32 | ||||
| 11.04 15:00 | ||||
| Giorno gara #33 | ||||
| 18.04 15:00 | ||||
| Giorno gara #34 | ||||
| 25.04 15:00 | ||||
| Giorno gara #35 | ||||
| 02.05 15:00 | ||||
| Giorno gara #36 | ||||
| 09.05 15:00 | ||||
| Giorno gara #37 | ||||
| 16.05 15:00 | ||||
| Giorno gara #38 | ||||
| 23.05 15:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Arenas Getxo Risultati
| Giorno gara 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.09 10:00 | 1-2 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 05.09 16:45 | 1-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 29.08 16:30 | 0-1 | |||