Scozia Premiership
Celtic
Celtic Risultati
Celtic Upcoming Fixtures
| Giorno gara #9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10 12:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #10 | ||||
| 29.10 19:45 | ☆ | |||
| Giorno gara #12 | ||||
| 09.11 15:59 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 22.11 20:00 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 30.11 12:00 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 03.12 19:45 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 07.12 15:00 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 14.12 15:00 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 17.12 20:00 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 21.12 15:00 | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 27.12 15:00 | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 30.12 20:00 | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 03.01 12:30 | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 25.01 15:00 | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 01.02 15:00 | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 04.02 19:45 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 11.02 19:45 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| Giorno gara #31 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| Giorno gara #32 | ||||
| 04.04 14:00 | ||||
| Giorno gara #33 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Celtic Risultati
| Giorno gara 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.10 11:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 05.10 14:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 27.09 14:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 14.09 14:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 31.08 11:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 23.08 14:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 10.08 11:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 03.08 15:30 | 0-0 | |||
Mostra tutti i risultati