Korea
K-League 1
Prossimi Incontri
| Giorno gara #31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.10 05:00 | ☆ | |||
| 09.10 07:30 | ☆ | |||
| 09.10 07:30 | ☆ | |||
| 10.10 05:00 | ☆ | |||
| 10.10 07:30 | ☆ | |||
| 11.10 05:00 | ||||
| Giorno gara #32 | ||||
| 17.10 05:00 | ||||
| 17.10 07:30 | ||||
| 18.10 05:00 | ||||
| 18.10 05:00 | ||||
| 18.10 07:30 | ||||
| 18.10 07:30 | ||||
| Mostra tutti gli incontri | ||||
Ultimi Punteggi
| Giorno gara 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.09 10:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 30 | ||||
| 20.09 10:00 | 1-0 | |||
| 20.09 10:00 | 2-0 | |||
| 20.09 07:30 | 0-1 | |||
| 20.09 07:30 | 1-1 | |||
| 19.09 10:00 | 1-0 | |||
| 19.09 07:30 | 0-0 | |||
| Mostra tutti i risultati | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Cariello Ribeiro | Ulsan Hyundai | 1 | 13 |
| 2 | Patryk Klimala | FC Seoul | 2 | 13 |
| 3 | Matheus Oliveira Santos | FC Anyang | 3 | 12 |
| 4 | Stefan Mugosa | Incheon Utd FC | 5 | 12 |
| 5 | Lee Dong Gyeong | Ulsan Hyundai | 2 | 11 |
| Show more topscorers | ||||