Guatemala Liga Nacional
Deportivo Zacapa
Deportivo Zacapa Risultati
Deportivo Zacapa Upcoming Fixtures
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Giorno gara #1 | ||||
10.01 20:00 |
Deportivo Zacapa Risultati
Apertura | ||||
---|---|---|---|---|
Giorno gara 16 | ||||
24.11 21:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 11 | ||||
21.11 02:05 | 0-1 | |||
Giorno gara 15 | ||||
10.11 21:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 14 | ||||
03.11 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 13 | ||||
27.10 23:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
19.10 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 10 | ||||
06.10 01:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 9 | ||||
29.09 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 8 | ||||
22.09 17:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 7 | ||||
15.09 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
08.09 21:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 5 | ||||
01.09 17:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
26.08 00:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 3 | ||||
18.08 00:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 2 | ||||
11.08 02:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 1 | ||||
04.08 21:00 | 0-0 |
Show all results