Colmar
3 - 2
(INT. 0-1)
Rouen
TaT
| Rouen 1 - 2 (1-1) Colmar | |
| Colmar 0 - 0 (0-0) Rouen | |
| Rouen 1 - 1 (0-1) Colmar | |
| Colmar 0 - 0 (0-0) Rouen | |
| Rouen 2 - 1 (1-1) Colmar |
📈 Colmar - Ultime Partite
| Colmar 1 - 1 Luzenac | D | |
| Metz 1 - 1 Colmar | D | |
| Colmar 3 - 2 Vannes OC | W | |
| Boulogne 0 - 0 Colmar | D | |
| Colmar 1 - 2 Bourg-Péronnas | L |
📈 Rouen - Ultime Partite
| Rouen 1 - 0 Vannes OC | W | |
| Rouen 1 - 0 Amiens | W | |
| Boulogne 1 - 1 Rouen | D | |
| Carquefou 0 - 0 Rouen | D | |
| Rouen 1 - 0 AS Cherbourg | W |
Colmar vs Rouen il su league su LiveScores.pro