Giappone
J-League 2
Prossimi Incontri
Giorno gara #33 | ||||
---|---|---|---|---|
18.10 05:00 | ☆ | |||
18.10 05:00 | ☆ | |||
18.10 05:00 | ☆ | |||
18.10 08:00 | ☆ | |||
18.10 08:00 | ☆ | |||
19.10 03:55 | ☆ | |||
19.10 04:00 | ☆ | |||
19.10 05:00 | ☆ | |||
19.10 05:00 | ☆ | |||
19.10 07:00 | ☆ | |||
Giorno gara #34 | ||||
25.10 05:00 | ||||
25.10 08:00 | ||||
26.10 04:00 | ||||
26.10 04:00 | ||||
26.10 04:05 | ||||
26.10 05:00 | ||||
26.10 05:00 | ||||
26.10 05:00 | ||||
26.10 05:00 | ||||
26.10 07:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri |
Ultimi Punteggi
Giorno gara 32 | ||||
---|---|---|---|---|
05.10 07:00 | 1-0 | |||
05.10 06:00 | 0-2 | |||
05.10 05:00 | 0-0 | |||
05.10 05:00 | 0-1 | |||
05.10 05:00 | 0-0 | |||
04.10 07:00 | 0-1 | |||
04.10 06:00 | 0-1 | |||
04.10 05:00 | 0-1 | |||
04.10 05:00 | 0-0 | |||
04.10 05:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 31 | ||||
28.09 06:00 | 0-2 | |||
28.09 05:00 | 1-0 | |||
28.09 04:00 | 0-0 | |||
27.09 10:00 | 1-0 | |||
27.09 10:00 | 2-1 | |||
27.09 10:00 | 0-1 | |||
27.09 09:00 | 1-1 | |||
27.09 09:00 | 1-0 | |||
27.09 09:00 | 0-1 | |||
27.09 05:00 | 0-2 | |||
Mostra tutti i risultati |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matheus Sousa de Jesus | V-Varen Nagasaki | 1 | 16 |
2 | Marcus Vinicius Ferreira Teixeira,Indio | FC Imabari | 1 | 13 |
3 | Arata Watanabe | Mito Hollyhock | 2 | 13 |
4 | Lucas Barcelos Damaceno | Tokushima Vortis | 1 | 11 |
5 | Mauricio Caprini Pinto | Omiya | - | 10 |
5 | Akira Silvano Disaro | Yamagata | - | 10 |
Show more topscorers |