Giappone J-League 2
Tochigi City
Tochigi City Risultati
Tochigi City Upcoming Fixtures
| East A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #3 | ||||
| 22.02 05:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #4 | ||||
| 28.02 05:00 | ||||
| Giorno gara #5 | ||||
| 08.03 05:00 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 15.03 04:00 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 22.03 05:00 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 29.03 05:00 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 05.04 05:00 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 12.04 05:00 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 18.04 05:00 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 26.04 05:00 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 29.04 05:00 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 03.05 05:00 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 06.05 05:00 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 10.05 05:00 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 17.05 05:00 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 24.05 05:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Tochigi City Risultati
| East A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 2 | ||||
| 15.02 05:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 07.02 05:00 | 0-2 | |||