Australia State League 1 South Australia
Adelaide Olympic
Adelaide Olympic Risultati
Adelaide Olympic Upcoming Fixtures
Adelaide Olympic Risultati
Torneo | ||||
---|---|---|---|---|
Giorno gara 22 | ||||
16.08 08:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 21 | ||||
09.08 07:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 20 | ||||
02.08 05:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 19 | ||||
26.07 08:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 18 | ||||
19.07 09:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 17 | ||||
05.07 08:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 16 | ||||
28.06 05:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 15 | ||||
21.06 08:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 14 | ||||
14.06 05:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 13 | ||||
07.06 08:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 12 | ||||
31.05 05:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 11 | ||||
24.05 08:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 10 | ||||
17.05 08:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 9 | ||||
10.05 08:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 8 | ||||
03.05 07:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 7 | ||||
26.04 08:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
12.04 05:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 5 | ||||
05.04 06:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
21.03 09:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 3 | ||||
16.03 07:30 | 0-1 | |||
Giorno gara 2 | ||||
01.03 04:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 1 | ||||
23.02 07:30 | 0-0 |
Mostra tutti i risultati