Australia State League 1 South Australia
Eastern United
Eastern United Risultati
Eastern United Upcoming Fixtures
| Giorno gara #3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.03 09:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #4 | ||||
| 20.03 09:15 | ☆ | |||
| Giorno gara #5 | ||||
| 27.03 09:00 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 11.04 05:30 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 17.04 10:15 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 02.05 05:30 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 08.05 10:15 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 16.05 05:30 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 22.05 10:15 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 30.05 05:30 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 05.06 10:15 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 12.06 10:15 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 20.06 05:30 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 26.06 10:15 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 03.07 10:15 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 18.07 05:30 | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 24.07 10:15 | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 01.08 05:30 | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 07.08 10:15 | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 15.08 07:30 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Eastern United Risultati
| Giorno gara 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.03 06:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 28.02 08:30 | 1-1 | |||