Israele State League
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth Risultati
Maccabi Ahi Nazareth Upcoming Fixtures
| North | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #19 | ||||
| 07.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 13.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 20.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 28.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 06.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 14.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 20.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 27.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 04.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 10.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 17.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 25.04 12:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Maccabi Ahi Nazareth Risultati
| North | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 18 | ||||
| 30.01 10:40 | 0-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 23.01 10:40 | 0-2 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 17.01 12:30 | 3-1 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 10.01 12:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 06.01 15:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 02.01 10:40 | 1-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 19.12 12:00 | 1-3 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 12.12 10:40 | 0-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 04.12 17:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 28.11 10:40 | 0-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 07.11 11:15 | 1-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 31.10 12:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 17.10 09:50 | 2-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 10.10 10:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 26.09 13:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 18.09 16:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 12.09 11:00 | ||||
| Giorno gara 1 | ||||
| 08.09 11:30 | 0-1 | |||
Mostra tutti i risultati