Israele State League
Moadon Sport Tira
Moadon Sport Tira Risultati
Moadon Sport Tira Upcoming Fixtures
| North | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #19 | ||||
| 06.02 13:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #20 | ||||
| 13.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 20.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 27.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 06.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 13.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 20.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 27.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 03.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 10.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 17.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 24.04 12:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Moadon Sport Tira Risultati
| North | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 18 | ||||
| 30.01 10:40 | 0-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 24.01 18:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 20.01 12:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 16.01 10:40 | 0-2 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 06.01 15:59 | 0-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 31.12 12:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 21.12 17:30 | 2-2 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 13.12 18:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 06.12 18:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 27.11 17:00 | 3-0 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 05.11 14:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 30.10 17:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 17.10 10:00 | 1-4 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 09.10 15:59 | 1-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 26.09 09:15 | 2-1 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 18.09 16:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 12.09 12:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 07.09 16:30 | 1-0 | |||
Mostra tutti i risultati