Israele State League
Hapoel Mahane Yehuda
Hapoel Mahane Yehuda Risultati
Hapoel Mahane Yehuda Upcoming Fixtures
| South | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara #2 | ||||
| 09.09 14:15 | ☆ | |||
| Giorno gara #3 | ||||
| 18.09 12:00 | ||||
| Giorno gara #4 | ||||
| 23.09 12:00 | ||||
| Giorno gara #5 | ||||
| 30.09 12:00 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 09.10 12:00 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 19.10 12:00 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 23.10 12:00 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 30.10 13:00 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 06.11 13:00 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 27.11 13:00 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 04.12 13:00 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 11.12 13:00 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 15.12 13:00 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 18.12 13:00 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 25.12 13:00 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 01.01 13:00 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 08.01 13:00 | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 15.01 13:00 | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 22.01 13:00 | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 29.01 13:00 | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 05.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 09.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 12.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 19.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 26.02 13:00 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 05.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 09.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 12.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 19.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #31 | ||||
| 26.03 13:00 | ||||
| Giorno gara #32 | ||||
| 02.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #33 | ||||
| 09.04 12:00 | ||||
| Giorno gara #34 | ||||
| 16.04 12:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Hapoel Mahane Yehuda Risultati
| South | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 1 | ||||
| 03.09 14:00 | 0-0 | |||