Australia New South Wales Premier League
Sydney United
Sydney United Risultati
Sydney United Upcoming Fixtures
| Giorno gara #3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.02 06:00 | ☆ | |||
| Giorno gara #4 | ||||
| 01.03 06:00 | ||||
| Giorno gara #5 | ||||
| 07.03 06:00 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 15.03 06:00 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 22.03 06:00 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 28.03 06:00 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 05.04 07:00 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 12.04 07:00 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 18.04 07:30 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 26.04 07:00 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 03.05 07:00 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 10.05 05:30 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 16.05 08:30 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 23.05 07:15 | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 31.05 07:00 | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 06.06 05:00 | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 14.06 07:00 | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 21.06 07:00 | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 26.06 09:30 | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 05.07 05:00 | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 12.07 07:00 | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 19.07 05:00 | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 25.07 09:15 | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 02.08 07:00 | ||||
| Giorno gara #27 | ||||
| 09.08 05:00 | ||||
| Giorno gara #28 | ||||
| 15.08 07:00 | ||||
| Giorno gara #29 | ||||
| 23.08 07:00 | ||||
| Giorno gara #30 | ||||
| 30.08 07:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Sydney United Risultati
| Giorno gara 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.02 06:30 | 1-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 08.02 06:00 | 0-1 | |||