Australia New South Wales Premier League
APIA Leichhardt Tigers
APIA Leichhardt Tigers Risultati
APIA Leichhardt Tigers Upcoming Fixtures
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
13.09 08:00 | ☆ |
APIA Leichhardt Tigers Risultati
Semifinal | ||||
---|---|---|---|---|
07.09 06:00 | 1-0 | |||
Torneo | ||||
Giorno gara 30 | ||||
31.08 05:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 29 | ||||
23.08 08:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 28 | ||||
17.08 05:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 27 | ||||
10.08 05:00 | 2-2 | |||
Giorno gara 26 | ||||
02.08 08:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 25 | ||||
27.07 05:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 24 | ||||
20.07 05:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 23 | ||||
13.07 05:00 | 0-2 | |||
Giorno gara 22 | ||||
05.07 03:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 21 | ||||
28.06 09:00 | 1-2 | |||
Giorno gara 20 | ||||
20.06 09:30 | 1-2 | |||
Giorno gara 19 | ||||
15.06 05:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 18 | ||||
07.06 07:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 17 | ||||
31.05 08:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 16 | ||||
24.05 09:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 15 | ||||
18.05 05:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 14 | ||||
10.05 09:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 13 | ||||
03.05 06:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
27.04 05:00 | 0-2 | |||
Giorno gara 11 | ||||
18.04 08:10 | 0-1 | |||
Giorno gara 10 | ||||
12.04 08:00 | 1-0 | |||
Giorno gara 9 | ||||
06.04 05:00 | 1-1 | |||
Giorno gara 8 | ||||
30.03 04:00 | 2-0 | |||
Giorno gara 7 | ||||
22.03 07:30 | 4-1 | |||
Giorno gara 6 | ||||
15.03 07:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 5 | ||||
09.03 04:30 | 1-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
02.03 04:00 | 2-1 | |||
Giorno gara 3 | ||||
23.02 05:45 | 0-2 | |||
Giorno gara 2 | ||||
16.02 06:00 | 0-3 | |||
Giorno gara 1 | ||||
08.02 07:00 | 1-1 |
Mostra tutti i risultati