Giappone J-League 1
Hiroshima
Hiroshima Risultati
Hiroshima Upcoming Fixtures
| Giorno gara #37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.11 05:00 | ||||
| Giorno gara #38 | ||||
| 06.12 05:00 | ||||
Hiroshima Risultati
| Giorno gara 36 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.11 04:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 35 | ||||
| 25.10 05:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 34 | ||||
| 17.10 10:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 33 | ||||
| 04.10 07:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 32 | ||||
| 27.09 09:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 31 | ||||
| 23.09 10:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 29 | ||||
| 12.09 10:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 28 | ||||
| 31.08 10:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 27 | ||||
| 23.08 10:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 30 | ||||
| 20.08 10:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 26 | ||||
| 16.08 10:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 25 | ||||
| 10.08 09:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 24 | ||||
| 20.07 10:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 23 | ||||
| 05.07 09:55 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 02.07 10:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 22 | ||||
| 28.06 10:00 | 0-2 | |||
| Giorno gara 21 | ||||
| 22.06 09:00 | 0-3 | |||
| Giorno gara 20 | ||||
| 14.06 09:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 19 | ||||
| 31.05 08:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 18 | ||||
| 25.05 06:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 17 | ||||
| 17.05 05:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 16 | ||||
| 11.05 06:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 07.05 10:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 03.05 04:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 29.04 05:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 25.04 10:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 20.04 05:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 12.04 05:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 06.04 06:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 02.04 10:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 29.03 05:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 16.03 05:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 02.03 05:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 26.02 10:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 23.02 05:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 16.02 05:00 | 1-0 | |||
Mostra tutti i risultati