Australia A-League
					Wellington Phoenix
					
				
			Wellington Phoenix Risultati
Wellington Phoenix Upcoming Fixtures
| Giorno gara #4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.11 06:00  | ☆ | |||
| Giorno gara #5 | ||||
| 22.11 04:00  | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 29.11 04:00  | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 06.12 04:00  | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 14.12 02:00  | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 21.12 02:00  | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 29.12 08:00  | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 03.01 06:00  | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 11.01 02:00  | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 18.01 06:00  | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 23.01 08:35  | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 30.01 06:00  | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 06.02 06:00  | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 13.02 08:35  | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 21.02 04:00  | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 01.03 02:00  | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 06.03 08:35  | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 13.03 09:00  | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 21.03 04:00  | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 05.04 05:00  | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 12.04 05:00  | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 18.04 05:00  | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 24.04 09:35  | ||||
Mostra tutti gli incontri
Wellington Phoenix Risultati
| Giorno gara 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.11 06:00  | 0-1 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 26.10 02:00  | 0-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 18.10 10:45  | 2-1 | |||