Australia A-League
					Auckland FC
					
				
			Auckland FC Risultati
Auckland FC Upcoming Fixtures
| Giorno gara #4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.11 06:00  | ☆ | |||
| Giorno gara #5 | ||||
| 23.11 02:00  | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 30.11 02:00  | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 06.12 04:00  | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 12.12 08:35  | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 19.12 09:00  | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 27.12 06:00  | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 01.01 04:00  | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 09.01 08:35  | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 16.01 08:35  | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 24.01 04:00  | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 31.01 10:45  | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 07.02 04:00  | ||||
| Giorno gara #17 | ||||
| 13.02 09:00  | ||||
| Giorno gara #18 | ||||
| 21.02 04:00  | ||||
| Giorno gara #19 | ||||
| 28.02 04:00  | ||||
| Giorno gara #20 | ||||
| 08.03 02:00  | ||||
| Giorno gara #21 | ||||
| 15.03 03:00  | ||||
| Giorno gara #22 | ||||
| 21.03 02:00  | ||||
| Giorno gara #23 | ||||
| 03.04 08:35  | ||||
| Giorno gara #24 | ||||
| 11.04 05:00  | ||||
| Giorno gara #25 | ||||
| 19.04 03:00  | ||||
| Giorno gara #26 | ||||
| 26.04 05:00  | ||||
Mostra tutti gli incontri
Auckland FC Risultati
| Giorno gara 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.11 04:00  | 1-1 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 25.10 04:00  | 1-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 18.10 08:35  | 0-0 | |||