Giappone League Cup
Nagoya
Nagoya Risultati
Nagoya Upcoming Fixtures
Nagoya Risultati
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
02.11 04:05 | 2-0 | |||
Semifinal | ||||
13.10 06:00 | 0-1 | |||
09.10 10:00 | 1-2 | |||
Quarter Final | ||||
08.09 09:30 | 0-1 | |||
04.09 10:00 | 0-0 | |||
Play-off | ||||
09.06 07:00 | 1-0 | |||
05.06 10:00 | 0-1 | |||
Round 3 | ||||
22.05 10:00 | 1-2 | |||
Round 2 | ||||
17.04 10:00 | 0-1 |
Show all results