Argentina Professional Football League
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors Risultati
Argentinos Juniors Upcoming Fixtures
| Quarterfinals(2st) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.11 21:30 | ☆ | |||
Argentinos Juniors Risultati
| 1/8 Final(二) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.11 23:00 | 0-0 | |||
| 2nd Phase | ||||
| Giorno gara 16 | ||||
| 16.11 23:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 11.11 00:15 | 1-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 01.11 19:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 18.10 00:15 | 3-1 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 10.10 19:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 04.10 00:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 27.09 17:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 21.09 22:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 14.09 18:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 30.08 20:00 | 2-1 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 24.08 19:15 | 1-1 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 16.08 19:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 10.08 23:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 26.07 22:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 20.07 19:45 | 0-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 13.07 21:45 | 0-0 | |||
| Quarti di Finale - 1ª Fase | ||||
| 19.05 22:00 | 0-0 | |||
| 1/8 Final(一) | ||||
| 11.05 21:00 | 0-0 | |||
| 1st Phase | ||||
| Giorno gara 16 | ||||
| 02.05 18:30 | 2-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 26.04 22:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 22.04 22:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 12.04 00:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 06.04 23:25 | 4-0 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 29.03 21:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 14.03 22:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 07.03 22:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 02.03 20:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 24.02 22:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 16.02 00:30 | 0-2 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 12.02 23:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 08.02 01:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 04.02 00:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 31.01 00:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 26.01 22:00 | 0-0 | |||
Mostra tutti i risultati