Argentina Professional Football League
Independiente
Independiente Risultati
Independiente Upcoming Fixtures
Independiente Risultati
| 2nd Phase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno gara 16 | ||||
| 16.11 00:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 10.11 22:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 01.11 23:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 24.10 21:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 19.10 21:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 13.10 00:15 | 0-1 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 05.10 17:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 28.09 18:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 21.09 17:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 13.09 19:45 | 0-1 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 30.08 00:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 16.08 23:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 09.08 21:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 27.07 19:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 21.07 00:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 13.07 17:15 | 1-0 | |||
| Semifinali - 1ª Fase | ||||
| 24.05 21:30 | 0-0 | |||
| Quarti di Finale - 1ª Fase | ||||
| 20.05 00:30 | 0-0 | |||
| 1/8 Final(一) | ||||
| 11.05 18:30 | 0-0 | |||
| 1st Phase | ||||
| Giorno gara 16 | ||||
| 03.05 21:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 14 | ||||
| 01.05 00:00 | 1-0 | |||
| Giorno gara 15 | ||||
| 28.04 00:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 13 | ||||
| 13.04 21:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 12 | ||||
| 06.04 18:30 | 0-1 | |||
| Giorno gara 11 | ||||
| 29.03 21:45 | 4-0 | |||
| Giorno gara 10 | ||||
| 16.03 19:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 9 | ||||
| 08.03 20:00 | 1-1 | |||
| Giorno gara 8 | ||||
| 04.03 22:30 | 0-0 | |||
| Giorno gara 7 | ||||
| 22.02 21:00 | 0-0 | |||
| Giorno gara 6 | ||||
| 17.02 22:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 5 | ||||
| 12.02 23:00 | 2-0 | |||
| Giorno gara 4 | ||||
| 08.02 23:15 | 0-0 | |||
| Giorno gara 3 | ||||
| 03.02 00:30 | 1-0 | |||
| Giorno gara 2 | ||||
| 29.01 20:00 | 1-2 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 24.01 22:15 | 1-0 | |||
Mostra tutti i risultati