Argentina Professional Football League
Defensa y Justicia
Defensa y Justicia Risultati
Defensa y Justicia Upcoming Fixtures
| Giorno gara #3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.02 22:45 | ☆ | |||
| Giorno gara #4 | ||||
| 08.02 01:15 | ||||
| Giorno gara #5 | ||||
| 14.02 01:15 | ||||
| Giorno gara #6 | ||||
| 19.02 20:15 | ||||
| Giorno gara #7 | ||||
| 24.02 20:00 | ||||
| Giorno gara #8 | ||||
| 01.03 22:15 | ||||
| Giorno gara #9 | ||||
| 05.03 21:30 | ||||
| Giorno gara #10 | ||||
| 11.03 21:00 | ||||
| Giorno gara #11 | ||||
| 15.03 21:00 | ||||
| Giorno gara #12 | ||||
| 22.03 21:00 | ||||
| Giorno gara #13 | ||||
| 05.04 20:00 | ||||
| Giorno gara #14 | ||||
| 12.04 20:00 | ||||
| Giorno gara #15 | ||||
| 19.04 20:00 | ||||
| Giorno gara #16 | ||||
| 26.04 20:00 | ||||
Mostra tutti gli incontri
Defensa y Justicia Risultati
| Giorno gara 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.01 20:00 | 0-1 | |||
| Giorno gara 1 | ||||
| 22.01 20:00 | 0-0 | |||